Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Kinésithérapeute remplaçant
Code : 851GAG
Echantillon 295
Année 2022
Données 2022
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 63 948 € 40 098 € 58 315 € 67 953 € 89 380 €
Débours 1 € 3 € 0 € 0 € 0 €
Honoraires rétrocédés 5 008 € 6 070 € 6 260 € 4 427 € 3 328 €
Montant net des recettes 58 939 € 34 025 € 52 055 € 63 526 € 86 052 €
           
Achats 0.4 0.2 0.2 0.4 0.7
Salaires nets 0.9 0 1.2 1.1 1
Charges sociales 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Charges de personnel 1 0.1 1.3 1.1 1.1
CSG déductible 4.7 5.7 5 4.7 4.3
Autres impôts 1.3 2 1.7 0.9 1.2
Impôts et taxes 6.1 7.7 6.7 5.6 5.4
Loyers et charges locatives 2.3 1.6 1.6 1.8 3.4
Locations 9.8 3.9 6.3 9.9 14.2
Honoraires 2.2 3 2.1 2.5 1.7
Primes d'assurance 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3
Autres TSFE 2.7 2.5 2.7 2.7 2.7
Frais de déplacement 8.5 12 9.4 7.5 7.3
Charges sociales personnelles 16 22.2 16.9 15.3 13.6
Frais de réception 1.6 2.4 1.7 1.6 1.3
Fournitures de bureau 1 1.3 1.1 0.8 1
Autres frais divers de gestion 2.3 3.1 2.5 1.6 2.4
Charges externes 46.8 52.7 44.6 44.2 47.8
Produits financiers 0 0 0 0 0
Frais financiers 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
Résultat financier -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2
Gains divers 2.8 8.4 1.4 1.5 2.3
Pertes diverses 0 0 0 0 0
Dotations aux amortissements 1 0.8 0.7 0.8 1.3
Bénéfice 47.3 46.8 47.9 49.3 45.6
Bénéfice comptable 27 872 € 15 927 € 24 914 € 31 289 € 39 263 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Kinésithérapeute remplaçant
EVOLUTION 2022 / 2021 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2022 / 2021
par tranche de recettes en %
Echantillon 233
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes 3.6 2.6 3.9 5.8 4.4
Charges de personnel NS -27.3 13.1 NS NS
Impots et taxes 35.7 31.4 32.5 35.3 42.4
Charges externes 17.4 24 18.9 17.5 17
Benefice -13.5 -15.7 -11.8 -9.4 -14.8

Haut