Retour
Statistiques détails
Infirmier remplaçant
Code : 851GAE
Echantillon 2631
Année 2022
Code : 851GAE
Echantillon 2631
Année 2022
Données 2022 en pourcentage |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
Recettes encaissées | 75 462 € | 43 413 € | 65 156 € | 80 826 € | 111 898 € |
Débours | 58 € | 0 € | 6 € | 38 € | 187 € |
Honoraires rétrocédés | 5 688 € | 3 266 € | 3 364 € | 4 935 € | 11 112 € |
Montant net des recettes | 69 716 € | 40 147 € | 61 787 € | 75 854 € | 100 599 € |
Achats | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Salaires nets | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
Charges sociales | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Charges de personnel | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
CSG déductible | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.7 |
Autres impôts | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
Impôts et taxes | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 5.7 | 5.9 |
Loyers et charges locatives | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
Locations | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
Honoraires | 2 | 2.9 | 2 | 1.9 | 1.8 |
Primes d'assurance | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Autres TSFE | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Frais de déplacement | 11.8 | 14.8 | 12.5 | 11.8 | 10.2 |
Charges sociales personnelles | 16.4 | 19.5 | 17.2 | 15.8 | 15.1 |
Frais de réception | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Fournitures de bureau | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 |
Autres frais divers de gestion | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
Charges externes | 37.9 | 46 | 39 | 37 | 34.6 |
Produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frais financiers | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Résultat financier | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
Gains divers | 1.9 | 7.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
Pertes diverses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotations aux amortissements | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Bénéfice | 55.8 | 52.4 | 53.9 | 56 | 58.2 |
Bénéfice comptable | 38 912 € | 21 037 € | 33 309 € | 42 475 € | 58 540 € |
Infirmier remplaçant
EVOLUTION 2022 / 2021 EN POPULATION CONSTANTE
EVOLUTION 2022 / 2021 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2022 / 2021 par tranche de recettes en % Echantillon 2081 |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
Montants net des recettes | 1 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 2.5 |
Charges de personnel | NS | NS | NS | NS | NS |
Impots et taxes | 9 | 11.2 | 11.3 | 5.4 | 11 |
Charges externes | 10.2 | 14.1 | 7.6 | 13.1 | 9.3 |
Benefice | -6.2 | -6.9 | -6.8 | -7.1 | -3.2 |