Retour
Statistiques détails
Infirmier
Code : 851GAD
Echantillon 26898
Année 2022
Code : 851GAD
Echantillon 26898
Année 2022
Données 2022 en pourcentage |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
Recettes encaissées | 96 358 € | 58 099 € | 81 003 € | 100 826 € | 145 651 € |
Débours | 46 € | 35 € | 28 € | 42 € | 77 € |
Honoraires rétrocédés | 12 732 € | 9 391 € | 10 032 € | 12 244 € | 19 205 € |
Montant net des recettes | 83 580 € | 48 673 € | 70 942 € | 88 540 € | 126 368 € |
Achats | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Salaires nets | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1 |
Charges sociales | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Charges de personnel | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
CSG déductible | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
Autres impôts | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Impôts et taxes | 6.1 | 7 | 6.2 | 6 | 5.8 |
Loyers et charges locatives | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
Locations | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 |
Honoraires | 1.8 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.5 |
Primes d'assurance | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Autres TSFE | 2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 |
Frais de déplacement | 10.7 | 13.5 | 11.7 | 10.7 | 9.1 |
Charges sociales personnelles | 16.8 | 19.9 | 17.7 | 16.9 | 15 |
Frais de réception | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Fournitures de bureau | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
Autres frais divers de gestion | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Charges externes | 38.9 | 47.6 | 41.5 | 38.8 | 34.2 |
Produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frais financiers | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Résultat financier | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
Gains divers | 2.4 | 7.9 | 2 | 1.4 | 1.1 |
Pertes diverses | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
Dotations aux amortissements | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
Bénéfice | 54.8 | 50.7 | 52.2 | 54.3 | 58.1 |
Bénéfice comptable | 45 770 € | 24 689 € | 36 998 € | 48 050 € | 73 420 € |
Infirmier
EVOLUTION 2022 / 2021 EN POPULATION CONSTANTE
EVOLUTION 2022 / 2021 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2022 / 2021 par tranche de recettes en % Echantillon 25228 |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
Montants net des recettes | -1.5 | -2.2 | -2.1 | -1.7 | 0.1 |
Charges de personnel | NS | NS | NS | NS | NS |
Impots et taxes | 4.5 | 6.3 | 4.4 | 4.2 | 4.9 |
Charges externes | 5.4 | 7.1 | 5.6 | 4.7 | 5.6 |
Benefice | -7.3 | -10.3 | -8.9 | -7.5 | -4.5 |