Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Radio-diagnostic et imagerie médicale
Code : 851CRA
Echantillon 454
Année 2022
Données 2022
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 250 387 € 62 646 € 120 315 € 217 216 € 599 432 €
Débours 1 € 0 € 0 € 1 € 3 €
Honoraires rétrocédés 3 557 € 1 298 € 384 € 1 252 € 11 253 €
Montant net des recettes 246 829 € 61 348 € 119 931 € 215 963 € 588 176 €
           
Achats 0.5 0.1 0.2 0.1 0.8
Salaires nets 5.3 1.5 0.9 1.8 7.8
Charges sociales 2.9 0.1 0.3 0.8 4.5
Charges de personnel 8.2 1.6 1.2 2.6 12.3
CSG déductible 4.1 7.1 5.5 5.1 3.2
Autres impôts 1.4 1.6 1 1.3 1.5
Impôts et taxes 5.5 8.7 6.5 6.3 4.7
Loyers et charges locatives 8.5 1.4 0.9 1.7 13.3
Locations 8.4 1.6 3 5.2 11.4
Honoraires 1.6 2.9 2.5 1.3 1.4
Primes d'assurance 0.6 1.5 0.7 0.6 0.5
Autres TSFE 1.9 1.1 0.5 0.6 2.8
Frais de déplacement 1.7 3.9 2.7 2.5 1.1
Charges sociales personnelles 12 20.5 16.4 15.7 8.8
Frais de réception 0.4 0.8 0.7 0.6 0.2
Fournitures de bureau 0.8 1.3 0.7 0.7 0.7
Autres frais divers de gestion 1.2 1.6 2 1 1.2
Charges externes 37.2 36.5 30 29.8 41.3
Produits financiers 0 0 0 0 0.1
Frais financiers 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Résultat financier -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Gains divers 0.8 3.6 0.5 1.3 0.5
Pertes diverses 0 0.2 0 0 0
Dotations aux amortissements 0.9 1.3 0.5 0.7 1
Bénéfice 48.5 55.1 62 61.6 40.2
Bénéfice comptable 119 612 € 33 811 € 74 323 € 132 955 € 236 733 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Radio-diagnostic et imagerie médicale
EVOLUTION 2022 / 2021 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2022 / 2021
par tranche de recettes en %
Echantillon 445
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes 3 -1.2 3.5 0.7 3.8
Charges de personnel -17.4 67 NS 3 -22.5
Impots et taxes 11.3 40.7 33.2 28.3 -3.7
Charges externes 12.2 6.7 15.9 -4.8 18.1
Benefice 1.6 -10.2 -7 2.8 3.8

Haut