Retour
Statistiques détails
Télécharger en PDF
Interprète, traducteur
Code : 748FAD
Echantillon 582
Année 2022
Code : 748FAD
Echantillon 582
Année 2022
| Données 2022 en pourcentage |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
| Recettes encaissées | 52 207 € | 18 964 € | 36 437 € | 54 329 € | 99 143 € |
| Débours | 23 € | 66 € | 24 € | 5 € | 0 € |
| Honoraires rétrocédés | 3 187 € | 483 € | 1 009 € | 1 421 € | 9 908 € |
| Montant net des recettes | 48 997 € | 18 415 € | 35 404 € | 52 904 € | 89 235 € |
| Achats | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 |
| Salaires nets | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
| Charges sociales | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Charges de personnel | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| CSG déductible | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.7 |
| Autres impôts | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.1 |
| Impôts et taxes | 7 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 6.7 |
| Loyers et charges locatives | 2.7 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 2.1 |
| Locations | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| Honoraires | 2.6 | 5 | 2.9 | 2.3 | 2.2 |
| Primes d'assurance | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Autres TSFE | 1.7 | 3.6 | 2.1 | 1.6 | 1.3 |
| Frais de déplacement | 4.9 | 6.2 | 4.5 | 4 | 5.4 |
| Charges sociales personnelles | 22.8 | 24.5 | 21 | 22.5 | 23.3 |
| Frais de réception | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
| Fournitures de bureau | 2.6 | 5.8 | 3.4 | 2.3 | 1.8 |
| Autres frais divers de gestion | 1.6 | 3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| Charges externes | 40.9 | 55.7 | 40.1 | 38.9 | 39.4 |
| Produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais financiers | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Résultat financier | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| Gains divers | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
| Pertes diverses | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Dotations aux amortissements | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| Bénéfice | 50.1 | 34.1 | 51.9 | 52.6 | 51.2 |
| Bénéfice comptable | 24 569 € | 6 276 € | 18 358 € | 27 804 € | 45 721 € |
Interprète, traducteur
EVOLUTION 2022 / 2021 EN POPULATION CONSTANTE
EVOLUTION 2022 / 2021 EN POPULATION CONSTANTE
| Evolution 2022 / 2021 par tranche de recettes en % Echantillon 598 |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
| Montants net des recettes | 2.1 | 6.9 | 3.9 | 2.3 | -1.3 |
| Charges de personnel | 31.4 | NS | NS | 29.1 | 8.9 |
| Impots et taxes | 30.2 | 37.8 | 26.3 | 38.7 | 23.4 |
| Charges externes | 22.2 | 14.8 | 14.5 | 22.4 | 25.3 |
| Benefice | -19 | -42.7 | -15.1 | -18 | -18.3 |