Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Orthodontiste
Code : 851EAB
Echantillon 156
Année 2021
Données 2021
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 482 336 € 167 467 € 390 253 € 546 508 € 825 116 €
Débours 474 € 0 € 0 € 1 895 € 0 €
Honoraires rétrocédés 1 795 € 1 277 € 3 711 € 728 € 1 464 €
Montant net des recettes 480 067 € 166 190 € 386 542 € 543 885 € 823 653 €
           
Achats 14 14.4 15.7 13.3 13.5
Salaires nets 8 5.4 8.9 7.7 8.2
Charges sociales 5.6 3 6.7 5.3 5.8
Charges de personnel 13.5 8.4 15.6 13 14
CSG déductible 3 2.4 2.5 3.5 3.1
Autres impôts 1.4 1.2 1.7 1.3 1.4
Impôts et taxes 4.4 3.7 4.2 4.8 4.4
Loyers et charges locatives 4.7 5.6 6.3 4.4 4.1
Locations 1.5 2.5 2.2 1.5 1
Honoraires 1.2 1.8 1.4 1.2 0.9
Primes d'assurance 0.4 0.8 0.6 0.4 0.3
Autres TSFE 3.1 4.6 3.8 3.1 2.5
Frais de déplacement 0.9 2 0.9 0.9 0.6
Charges sociales personnelles 12.4 14.6 12.3 13.1 11.5
Frais de réception 0.4 0.8 0.4 0.4 0.4
Fournitures de bureau 1.1 1.3 1.6 0.9 1
Autres frais divers de gestion 1 1.5 1.4 0.8 0.8
Charges externes 26.8 35.7 30.9 26.7 23.1
Produits financiers 0 0 0 0 0
Frais financiers 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Résultat financier -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2
Gains divers 0.7 0.7 1 0.9 0.3
Pertes diverses 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
Dotations aux amortissements 2.3 4.6 2.2 2.2 2
Bénéfice 39.2 33.4 31.9 40.4 42.9
Bénéfice comptable 188 088 € 55 459 € 123 488 € 219 741 € 353 670 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Orthodontiste
EVOLUTION 2021 / 2020 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2021 / 2020
par tranche de recettes en %
Echantillon 156
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes 12.5 10.5 13.1 13.7 12.1
Charges de personnel 11.7 15 48.9 3.6 4.1
Impots et taxes -6.5 -9.9 -2.8 -0.1 -10.8
Charges externes 10.3 13.5 16.3 11.7 5.2
Benefice 11.1 1.6 0.8 9.2 17.3

Haut