Retour
Statistiques détails
Chirurgien dentiste
Code : 851EAA
Echantillon 5029
Année 2021
Code : 851EAA
Echantillon 5029
Année 2021
Données 2021 en pourcentage |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
Recettes encaissées | 288 201 € | 128 028 € | 223 953 € | 312 608 € | 488 168 € |
Débours | 26 € | 2 € | 64 € | 3 € | 33 € |
Honoraires rétrocédés | 5 454 € | 9 645 € | 5 361 € | 4 210 € | 2 614 € |
Montant net des recettes | 282 722 € | 118 381 € | 218 528 € | 308 395 € | 485 520 € |
Achats | 19.7 | 16.1 | 19.3 | 20 | 20.6 |
Salaires nets | 5.5 | 2.7 | 5 | 5.9 | 6.2 |
Charges sociales | 3.6 | 1.6 | 3.1 | 3.8 | 4.2 |
Charges de personnel | 9.1 | 4.3 | 8.1 | 9.7 | 10.3 |
CSG déductible | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
Autres impôts | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Impôts et taxes | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
Loyers et charges locatives | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 3.6 |
Locations | 5.2 | 8.4 | 7 | 5.1 | 3.6 |
Honoraires | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1 |
Primes d'assurance | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
Autres TSFE | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 2.8 |
Frais de déplacement | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
Charges sociales personnelles | 12.1 | 13.9 | 12.4 | 12 | 11.6 |
Frais de réception | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Fournitures de bureau | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 |
Autres frais divers de gestion | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 |
Charges externes | 30.5 | 39.5 | 34.5 | 30.4 | 26.5 |
Produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frais financiers | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Résultat financier | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
Gains divers | 1.9 | 3.2 | 2.2 | 1.9 | 1.3 |
Pertes diverses | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Dotations aux amortissements | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
Bénéfice | 36.8 | 37.6 | 34.8 | 36 | 38 |
Bénéfice comptable | 104 043 € | 44 517 € | 75 958 € | 111 024 € | 184 699 € |
Chirurgien dentiste
EVOLUTION 2021 / 2020 EN POPULATION CONSTANTE
EVOLUTION 2021 / 2020 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2021 / 2020 par tranche de recettes en % Echantillon 4514 |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
Montants net des recettes | 22.3 | 25.8 | 22.9 | 21.9 | 21.5 |
Charges de personnel | 19.7 | 32.8 | 20.7 | 15.8 | 20.4 |
Impots et taxes | 1.7 | 4.4 | -3.8 | 2 | 3.3 |
Charges externes | 23.4 | 23.4 | 22 | 22.8 | 24.8 |
Benefice | 14 | 14.6 | 12.7 | 15.6 | 13.7 |