Retour
Statistiques détails

Interprète, traducteur
Code : 748FAD
Echantillon 607
Année 2021
Code : 748FAD
Echantillon 607
Année 2021
Données 2021 en pourcentage |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
Recettes encaissées | 48 102 € | 17 646 € | 33 646 € | 50 778 € | 89 924 € |
Débours | 20 € | 74 € | 2 € | 0 € | 3 € |
Honoraires rétrocédés | 2 389 € | 590 € | 810 € | 1 793 € | 6 285 € |
Montant net des recettes | 45 693 € | 16 982 € | 32 835 € | 48 985 € | 83 636 € |
Achats | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
Salaires nets | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 |
Charges sociales | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Charges de personnel | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 |
CSG déductible | 3.9 | 3.6 | 4 | 4 | 3.9 |
Autres impôts | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Impôts et taxes | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4.9 |
Loyers et charges locatives | 2.9 | 5.1 | 3.4 | 3 | 2.1 |
Locations | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
Honoraires | 2.6 | 5.2 | 3.3 | 2.3 | 2 |
Primes d'assurance | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Autres TSFE | 1.7 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 1.2 |
Frais de déplacement | 3.5 | 6.8 | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
Charges sociales personnelles | 17.8 | 20.2 | 17.5 | 17.1 | 17.8 |
Frais de réception | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 |
Fournitures de bureau | 2.7 | 6.7 | 3.6 | 2.6 | 1.7 |
Autres frais divers de gestion | 1.6 | 3.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
Charges externes | 34.6 | 54.2 | 36.4 | 32.9 | 30.9 |
Produits financiers | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Frais financiers | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
Résultat financier | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.3 |
Gains divers | 7.2 | 29.1 | 8.2 | 6.6 | 2.6 |
Pertes diverses | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Dotations aux amortissements | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1 |
Bénéfice | 64.9 | 66.1 | 63.4 | 65.7 | 64.7 |
Bénéfice comptable | 29 637 € | 11 223 € | 20 807 € | 32 160 € | 54 108 € |

Interprète, traducteur
EVOLUTION 2021 / 2020 EN POPULATION CONSTANTE
EVOLUTION 2021 / 2020 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2021 / 2020 par tranche de recettes en % Echantillon 598 |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
Montants net des recettes | 10.6 | 2.9 | 5.8 | 9.8 | 13.9 |
Charges de personnel | 22.6 | NS | 20.8 | 80.5 | 6.5 |
Impots et taxes | 40.9 | 30.1 | 25.3 | 37.7 | 52.4 |
Charges externes | 10.9 | 0.7 | -0.8 | 11.6 | 19.8 |
Benefice | 9.3 | 15.8 | 5.2 | 7.7 | 10 |