Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Médecine générale
Code : 851CMI
Echantillon 15864
Année 2020
Données 2020
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 160 368 € 77 993 € 130 634 € 171 425 € 262 560 €
Débours 45 € 56 € 23 € 55 € 47 €
Honoraires rétrocédés 9 909 € 6 709 € 9 459 € 10 959 € 12 556 €
Montant net des recettes 150 414 € 71 228 € 121 152 € 160 411 € 249 957 €
           
Achats 0.8 1 0.9 0.8 0.8
Salaires nets 3 2.2 2.8 3.1 3.2
Charges sociales 1.6 1.1 1.5 1.6 1.7
Charges de personnel 4.5 3.3 4.3 4.6 4.9
CSG déductible 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7
Autres impôts 1.1 1.5 1.3 1.1 1
Impôts et taxes 5.9 6.2 6 5.9 5.7
Loyers et charges locatives 5 7.5 6.2 5.1 3.8
Locations 1.4 2.7 1.5 1.2 1.2
Honoraires 1.7 2.4 1.9 1.7 1.3
Primes d'assurance 0.7 1.1 0.8 0.7 0.6
Autres TSFE 2.9 4 3.5 2.9 2.2
Frais de déplacement 3.1 4.4 3.5 3.1 2.7
Charges sociales personnelles 13.8 15.7 14.6 14.1 12.8
Frais de réception 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
Fournitures de bureau 2.1 3 2.5 2.2 1.7
Autres frais divers de gestion 1.3 2.2 1.6 1.3 1
Charges externes 32.2 43.2 36.1 32.2 27.2
Produits financiers 0 0 0 0 0
Frais financiers 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Résultat financier -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2
Gains divers 4.5 10.8 6 3.7 2.3
Pertes diverses 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Dotations aux amortissements 1.1 1.6 1.2 1.1 1
Bénéfice 59.6 55.1 57.1 58.9 62.5
Bénéfice comptable 89 597 € 39 271 € 69 209 € 94 447 € 156 142 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Médecine générale
EVOLUTION 2020 / 2019 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2020 / 2019
par tranche de recettes en %
Echantillon 14311
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes -3.5 -6.2 -4.1 -3.7 -2.7
Charges de personnel -0.8 8.1 -2 -2.1 -1.7
Impots et taxes -1.3 0.1 1.7 0.3 -4.5
Charges externes -3.4 -1.1 -2.9 -4 -4.5
Benefice -1.5 -4.4 -2.2 -2.1 -0.5

Haut