Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Vétérinaire secteur non défini
Code : 852ZAF
Echantillon 628
Année 2019
Données 2019
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 214 006 € 43 800 € 105 045 € 220 489 € 487 904 €
Débours 133 € 1 € 16 € 232 € 281 €
Honoraires rétrocédés 2 908 € 320 € 693 € 3 609 € 7 005 €
Montant net des recettes 210 964 € 43 478 € 104 337 € 216 648 € 480 618 €
           
Achats 27.3 6.7 21.4 27.6 30.3
Salaires nets 10.3 0.1 3.3 8.9 13.3
Charges sociales 6.0 0.1 1.8 5.4 7.7
Charges de personnel 16.3 0.1 5.1 14.3 21.1
CSG déductible 1.8 3.7 2.6 1.9 1.4
Autres impôts 0.9 1.7 1.4 0.9 0.7
Impôts et taxes 2.7 5.4 4.0 2.8 2.1
Loyers et charges locatives 5.4 1.5 5.4 6.8 5.1
Locations 1.5 0.8 1.9 1.8 1.4
Honoraires 1.7 2.5 1.9 1.9 1.5
Primes d'assurance 0.7 1.4 1.1 0.8 0.6
Autres TSFE 2.9 2.0 3.0 3.4 2.8
Frais de déplacement 2.7 10.9 5.2 2.8 1.4
Charges sociales personnelles 8.7 18.6 14.6 9.7 6.1
Frais de réception 0.4 1.4 0.6 0.4 0.3
Fournitures de bureau 1.3 1.6 1.6 1.4 1.1
Autres frais divers de gestion 1.6 2.2 2.2 1.6 1.4
Charges externes 26.9 42.8 37.6 30.5 21.5
Produits financiers 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
Frais financiers 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
Résultat financier -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2
Gains divers 1.2 3.9 1.4 1.2 0.9
Pertes diverses 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
Dotations aux amortissements 2.1 1.4 2.2 2.4 2.0
Bénéfice 25.7 47.1 30.7 23.3 23.8
Bénéfice comptable 54 213 € 20 457 € 32 077 € 50 402 € 114 179 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Vétérinaire secteur non défini
EVOLUTION 2019 / 2018 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2019 / 2018
par tranche de recettes en %
Echantillon 548
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes 3.8 5.9 3.4 3.8 3.9
Charges de personnel 0.4 -80.9 0.1 7.3 -0.8
Impots et taxes 6.2 14.5 3.0 12.3 2.4
Charges externes 5.4 5.0 4.8 6.3 5.1
Benefice 5.5 19.6 2.6 0.7 6.6

Haut