Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Sage - Femme
Code : 851GAR
Echantillon 1847
Année 2019
Données 2019
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 63 388 € 33 981 € 53 442 € 67 066 € 98 921 €
Débours 17 € 65 € 1 € 1 € 2 €
Honoraires rétrocédés 3 270 € 3 600 € 3 292 € 2 713 € 3 444 €
Montant net des recettes 60 100 € 30 315 € 50 149 € 64 352 € 95 474 €
           
Achats 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2
Salaires nets 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Charges sociales 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Charges de personnel 0.6 0.3 0.5 0.5 0.7
CSG déductible 3.9 4.1 3.9 3.9 3.9
Autres impôts 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7
Impôts et taxes 4.6 5.0 4.6 4.6 4.6
Loyers et charges locatives 9.4 12.0 10.3 9.3 8.1
Locations 3.5 3.6 3.0 3.0 4.0
Honoraires 1.9 2.7 2.0 1.9 1.7
Primes d'assurance 1.3 1.8 1.4 1.2 1.2
Autres TSFE 3.9 4.8 4.2 3.8 3.5
Frais de déplacement 7.4 10.3 8.4 7.6 5.9
Charges sociales personnelles 14.1 16.8 14.4 13.7 13.3
Frais de réception 1.1 1.4 1.2 1.1 1.0
Fournitures de bureau 2.5 3.4 2.5 2.5 2.1
Autres frais divers de gestion 2.2 3.0 2.3 2.1 1.9
Charges externes 47.3 59.9 49.8 46.3 42.7
Produits financiers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frais financiers 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Résultat financier -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
Gains divers 3.5 9.4 4.6 3.0 1.4
Pertes diverses 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
Dotations aux amortissements 1.9 2.3 2.1 1.8 1.8
Bénéfice 47.5 40.2 46.1 48.4 50.0
Bénéfice comptable 28 553 € 12 198 € 23 119 € 31 135 € 47 717 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Sage - Femme
EVOLUTION 2019 / 2018 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2019 / 2018
par tranche de recettes en %
Echantillon 1688
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes 7.2 5.9 6.7 7.0 8.0
Charges de personnel 2.0 44.9 28.2 -27.1 7.3
Impots et taxes 12.5 13.7 8.0 6.5 18.5
Charges externes 6.1 8.8 5.4 4.1 6.7
Benefice 8.8 7.7 9.1 9.3 8.7

Haut