Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Médecine générale
Code : 851CMI
Echantillon 16722
Année 2019
Données 2019
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 168 103 € 82 185 € 136 590 € 179 264 € 274 170 €
Débours 33 € 38 € 32 € 25 € 37 €
Honoraires rétrocédés 11 066 € 6 772 € 10 351 € 11 962 € 15 167 €
Montant net des recettes 157 004 € 75 376 € 126 207 € 167 277 € 258 965 €
           
Achats 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7
Salaires nets 2.8 2.0 2.7 2.9 3.1
Charges sociales 1.6 1.1 1.6 1.7 1.8
Charges de personnel 4.5 3.1 4.2 4.6 4.9
CSG déductible 4.7 4.5 4.5 4.6 4.8
Autres impôts 1.1 1.5 1.2 1.1 1.0
Impôts et taxes 5.8 6.0 5.7 5.7 5.8
Loyers et charges locatives 4.9 6.9 5.9 4.9 3.7
Locations 1.4 2.5 1.4 1.1 1.2
Honoraires 1.6 2.3 1.9 1.6 1.3
Primes d'assurance 0.6 1.0 0.7 0.6 0.5
Autres TSFE 2.6 3.5 3.1 2.6 2.0
Frais de déplacement 3.3 4.7 3.7 3.3 2.7
Charges sociales personnelles 14.5 16.2 15.2 14.7 13.5
Frais de réception 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2
Fournitures de bureau 2.0 2.9 2.4 2.1 1.6
Autres frais divers de gestion 1.3 2.1 1.5 1.3 0.9
Charges externes 32.5 42.7 36.0 32.6 27.8
Produits financiers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frais financiers 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Résultat financier -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2
Gains divers 2.8 7.1 3.7 2.4 1.3
Pertes diverses 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Dotations aux amortissements 1.1 1.5 1.2 1.1 0.9
Bénéfice 57.9 52.7 55.4 57.5 60.9
Bénéfice comptable 90 939 € 39 701 € 69 977 € 96 230 € 157 743 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Médecine générale
EVOLUTION 2019 / 2018 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2019 / 2018
par tranche de recettes en %
Echantillon 15500
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes 3.0 3.3 3.5 3.1 2.4
Charges de personnel -5.2 1.1 -4.0 -5.5 -6.9
Impots et taxes 6.1 5.3 5.0 3.8 7.9
Charges externes 3.2 5.9 2.9 2.9 2.2
Benefice 3.7 2.6 4.9 4.0 2.9

Haut