Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Cardiologie / Pathologie cardio vasculaire
Code : 851CCB
Echantillon 974
Année 2019
Données 2019
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 251 160 € 96 726 € 193 841 € 279 274 € 435 321 €
Débours 45 € 0 € 0 € 181 € 0 €
Honoraires rétrocédés 5 932 € 3 953 € 3 142 € 5 524 € 11 120 €
Montant net des recettes 245 183 € 92 773 € 190 699 € 273 569 € 424 201 €
           
Achats 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Salaires nets 4.1 1.9 3.8 4.2 4.8
Charges sociales 2.5 1.2 2.4 2.6 2.8
Charges de personnel 6.7 3.1 6.2 6.8 7.6
CSG déductible 4.5 5.6 4.3 4.4 4.5
Autres impôts 1.2 1.3 1.3 1.3 1.1
Impôts et taxes 5.7 6.9 5.5 5.7 5.6
Loyers et charges locatives 4.7 5.5 6.0 4.7 3.9
Locations 5.7 6.7 6.9 6.1 4.8
Honoraires 1.5 1.9 1.8 1.4 1.3
Primes d'assurance 0.7 1.0 0.8 0.7 0.6
Autres TSFE 1.8 2.1 2.2 1.8 1.6
Frais de déplacement 1.9 3.4 2.3 1.9 1.4
Charges sociales personnelles 13.2 17.4 14.1 14.2 11.3
Frais de réception 0.4 0.8 0.4 0.4 0.4
Fournitures de bureau 1.7 1.9 2.0 1.8 1.4
Autres frais divers de gestion 1.2 1.5 1.3 1.1 1.1
Charges externes 32.9 42.3 37.6 34.2 27.8
Produits financiers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frais financiers 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Résultat financier -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Gains divers 2.0 7.8 2.1 1.5 0.9
Pertes diverses 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
Dotations aux amortissements 1.3 1.2 1.4 1.3 1.1
Bénéfice 54.8 53.7 50.6 52.9 58.1
Bénéfice comptable 134 316 € 49 804 € 96 466 € 144 639 € 246 665 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Cardiologie / Pathologie cardio vasculaire
EVOLUTION 2019 / 2018 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2019 / 2018
par tranche de recettes en %
Echantillon 904
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes 2.1 6.0 3.3 2.5 0.7
Charges de personnel -3.2 7.9 0.9 -7.1 -3.4
Impots et taxes 11.9 12.3 10.5 13.4 11.7
Charges externes 5.8 6.2 6.4 7.5 4.1
Benefice -0.1 -1.6 1.0 1.1 -1.0

Haut