Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Expert-comptable
Code : 741CAB
Echantillon 1109
Année 2019
Données 2019
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 189 423 € 35 136 € 91 049 € 177 597 € 453 548 €
Débours 514 € 31 € 85 € 226 € 1 714 €
Honoraires rétrocédés 7 890 € 3 666 € 4 930 € 8 447 € 14 505 €
Montant net des recettes 181 019 € 31 439 € 86 035 € 168 924 € 437 328 €
           
Achats 1.4 1.4 1.4 1.7 1.2
Salaires nets 14.5 0.9 3.2 8.2 20.1
Charges sociales 8.3 0.8 1.8 3.8 11.9
Charges de personnel 22.8 1.7 4.9 11.9 32.0
CSG déductible 3.2 3.6 3.6 3.7 2.8
Autres impôts 1.2 2.4 1.5 1.4 1.0
Impôts et taxes 4.4 6.0 5.1 5.1 3.9
Loyers et charges locatives 4.9 7.5 5.2 4.2 4.9
Locations 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7
Honoraires 2.9 2.7 3.1 3.1 2.7
Primes d'assurance 0.9 1.7 1.2 0.9 0.7
Autres TSFE 2.9 4.1 3.1 3.0 2.8
Frais de déplacement 3.7 8.1 5.7 4.2 2.8
Charges sociales personnelles 13.3 19.6 17.1 17.4 10.6
Frais de réception 1.4 3.1 1.9 1.7 1.1
Fournitures de bureau 2.5 4.9 3.0 2.4 2.2
Autres frais divers de gestion 3.1 6.6 4.9 3.4 2.4
Charges externes 36.2 59.1 45.8 40.8 30.9
Produits financiers 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0
Frais financiers 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2
Résultat financier -0.2 0.1 -0.2 -0.3 -0.2
Gains divers 1.3 2.1 2.0 1.3 1.1
Pertes diverses 0.3 0.4 0.6 0.7 0.1
Dotations aux amortissements 1.5 2.7 2.6 1.6 1.1
Bénéfice 34.5 30.9 41.3 39.3 31.6
Bénéfice comptable 62 533 € 9 711 € 35 570 € 66 356 € 138 283 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Expert-comptable
EVOLUTION 2019 / 2018 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2019 / 2018
par tranche de recettes en %
Echantillon 1069
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes -1.7 -6.9 -3.7 -2.2 -0.6
Charges de personnel -3.6 -45.4 -7.5 -8.5 -2.4
Impots et taxes 13.5 8.4 10.4 12.2 15.6
Charges externes 5.2 5.7 1.0 6.2 6.0
Benefice -8.1 -19.9 -8.2 -10.0 -6.2

Haut