Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Avocat
Code : 741AAB
Echantillon 3489
Année 2019
Données 2019
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 120 800 € 41 259 € 72 373 € 114 856 € 253 785 €
Débours 729 € 261 € 285 € 666 € 1 699 €
Honoraires rétrocédés 4 908 € 760 € 1 178 € 2 961 € 14 684 €
Montant net des recettes 115 163 € 40 238 € 70 910 € 111 229 € 237 402 €
           
Achats 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6
Salaires nets 3.8 0.5 1.3 2.7 5.5
Charges sociales 2.6 0.4 0.9 1.9 3.9
Charges de personnel 6.4 0.9 2.2 4.5 9.4
CSG déductible 3.9 3.9 3.9 4.0 3.8
Autres impôts 1.1 1.7 1.4 1.2 0.9
Impôts et taxes 5.0 5.6 5.3 5.2 4.7
Loyers et charges locatives 6.8 9.6 6.5 6.6 6.5
Locations 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9
Honoraires 2.3 2.9 2.2 2.2 2.3
Primes d'assurance 0.9 1.8 1.2 0.9 0.6
Autres TSFE 1.8 2.2 1.9 1.7 1.7
Frais de déplacement 4.9 8.5 6.8 5.2 3.7
Charges sociales personnelles 13.3 14.0 12.8 13.4 13.2
Frais de réception 2.2 2.9 2.3 2.3 2.0
Fournitures de bureau 2.9 4.3 3.1 2.8 2.6
Autres frais divers de gestion 4.0 6.8 4.8 4.2 3.1
Charges externes 39.8 53.6 42.4 40.1 36.7
Produits financiers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frais financiers 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2
Résultat financier -0.3 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2
Gains divers 1.5 4.7 1.7 1.1 1.2
Pertes diverses 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Dotations aux amortissements 1.2 1.5 1.2 1.3 1.0
Bénéfice 48.3 42.2 49.9 49.5 48.3
Bénéfice comptable 55 645 € 16 967 € 35 381 € 55 050 € 114 725 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Avocat
EVOLUTION 2019 / 2018 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2019 / 2018
par tranche de recettes en %
Echantillon 3190
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes -0.3 0.3 2.5 2.5 -2.3
Charges de personnel -11.5 8.4 17.3 -7.5 -13.6
Impots et taxes 1.4 -2.2 -0.3 3.6 1.0
Charges externes -0.3 4.8 3.5 1.5 -3.0
Benefice 1.6 -3.0 1.5 4.4 0.6

Haut