Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Médecine générale
Code : 851CMI
Echantillon 17855
Année 2018
Données 2018
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 164 200 € 80 518 € 133 601 € 175 309 € 266 029 €
Débours 37 € 5 € 34 € 33 € 78 €
Honoraires rétrocédés 10 893 € 6 460 € 9 699 € 12 142 € 15 210 €
Montant net des recettes 153 270 € 74 054 € 123 868 € 163 134 € 250 741 €
           
Achats 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7
Salaires nets 2.8 2.1 2.7 2.9 3.1
Charges sociales 2.0 1.4 1.9 2.0 2.2
Charges de personnel 4.9 3.5 4.7 4.9 5.3
CSG déductible 4.5 4.4 4.4 4.6 4.6
Autres impôts 1.1 1.5 1.2 1.1 0.9
Impôts et taxes 5.6 5.9 5.7 5.7 5.5
Loyers et charges locatives 4.9 7.0 6.0 4.9 3.7
Locations 1.3 2.4 1.3 1.0 1.3
Honoraires 1.5 2.2 1.8 1.5 1.2
Primes d'assurance 0.7 1.0 0.7 0.6 0.5
Autres TSFE 2.5 3.4 3.1 2.6 2.0
Frais de déplacement 3.4 4.9 3.8 3.4 2.8
Charges sociales personnelles 14.7 16.5 15.4 15.0 13.7
Frais de réception 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2
Fournitures de bureau 2.1 3.0 2.5 2.2 1.7
Autres frais divers de gestion 1.2 2.1 1.5 1.2 0.9
Charges externes 32.7 43.0 36.3 32.7 28.0
Produits financiers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frais financiers 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Résultat financier -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2
Gains divers 2.6 6.7 3.3 2.3 1.3
Pertes diverses 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Dotations aux amortissements 1.1 1.6 1.2 1.1 1.0
Bénéfice 57.3 51.5 54.4 57.0 60.5
Bénéfice comptable 87 775 € 38 166 € 67 395 € 93 011 € 151 693 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Médecine générale
EVOLUTION 2018 / 2017 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2018 / 2017
par tranche de recettes en %
Echantillon 15686
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes 0.6 1.2 0.6 0.0 0.8
Charges de personnel 5.0 18.4 6.2 3.8 3.0
Impots et taxes 29.7 32.4 30.3 29.4 28.7
Charges externes -0.3 3.0 0.5 -1.4 -1.4
Benefice -0.9 -1.7 -1.3 -1.2 -0.3

Haut