Retour
Statistiques détails
Télécharger en PDF
Médecine générale
Code : 851CMI
Echantillon 18247
Année 2017
Code : 851CMI
Echantillon 18247
Année 2017
| Données 2017 en pourcentage |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
| Recettes encaissées | 162 719 € | 79 239 € | 133 319 € | 174 661 € | 263 990 € |
| Débours | 45 € | 26 € | 28 € | 32 € | 93 € |
| Honoraires rétrocédés | 10 013 € | 5 813 € | 9 152 € | 11 145 € | 13 961 € |
| Montant net des recettes | 152 661 € | 73 400 € | 124 139 € | 163 484 € | 249 936 € |
| Achats | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Salaires nets | 2.9 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
| Charges sociales | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
| Charges de personnel | 4.8 | 3.1 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
| CSG déductible | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
| Autres impôts | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| Impôts et taxes | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| Loyers et charges locatives | 4.7 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 3.6 |
| Locations | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 |
| Honoraires | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| Primes d'assurance | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| Autres TSFE | 2.5 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
| Frais de déplacement | 3.5 | 5.1 | 3.9 | 3.5 | 2.9 |
| Charges sociales personnelles | 15.4 | 16.9 | 16.1 | 15.7 | 14.4 |
| Frais de réception | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Fournitures de bureau | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.7 |
| Autres frais divers de gestion | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
| Charges externes | 33.2 | 42.9 | 36.5 | 33.2 | 28.7 |
| Produits financiers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Frais financiers | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Résultat financier | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
| Gains divers | 2.3 | 5.6 | 3.0 | 2.0 | 1.2 |
| Pertes diverses | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Dotations aux amortissements | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| Bénéfice | 57.8 | 52.1 | 55.3 | 57.6 | 60.9 |
| Bénéfice comptable | 88 277 € | 38 262 € | 68 640 € | 94 126 € | 152 285 € |
Médecine générale
EVOLUTION 2017 / 2016 EN POPULATION CONSTANTE
EVOLUTION 2017 / 2016 EN POPULATION CONSTANTE
| Evolution 2017 / 2016 par tranche de recettes en % Echantillon 15862 |
Ensemble des adhérents |
1er quartile de recettes |
2ème quartile de recettes |
3ème quartile de recettes |
4ème quartile de recettes |
| Montants net des recettes | 3.0 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 3.2 |
| Charges de personnel | 3.3 | 10.0 | 3.9 | 1.7 | 3.5 |
| Impots et taxes | 3.2 | 6.3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| Charges externes | 1.9 | 4.8 | 2.1 | 1.0 | 1.4 |
| Benefice | 3.7 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |