Retour

Statistiques détails

Télécharger en PDF
 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Photographe indépendant pour la presse
Code : 924ZAC
Echantillon 701
Année 2022
Données 2022
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 70 909 € 19 573 € 43 154 € 71 708 € 149 749 €
Débours 38 € 14 € 13 € 91 € 35 €
Honoraires rétrocédés 1 294 € 140 € 544 € 1 169 € 3 329 €
Montant net des recettes 69 577 € 19 420 € 42 597 € 70 449 € 146 385 €
           
Achats 5 6 5 3.8 5.4
Salaires nets 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6
Charges sociales 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
Charges de personnel 0.7 0.6 0.7 0.5 0.8
CSG déductible 3.4 1.9 2.8 2.9 3.9
Autres impôts 0.7 1 0.7 0.8 0.7
Impôts et taxes 4.1 3 3.5 3.7 4.6
Loyers et charges locatives 4.9 8.4 5.6 5.1 4.2
Locations 1 0.9 0.7 1.2 1
Honoraires 3.1 5.7 3.9 3.1 2.4
Primes d'assurance 0.7 1.7 0.9 0.7 0.5
Autres TSFE 4.3 7.9 5.1 4.4 3.5
Frais de déplacement 8.9 14.2 13.2 9.7 6.6
Charges sociales personnelles 8.9 9.2 8.8 10.3 8.3
Frais de réception 2.3 2.3 2.2 2.5 2.1
Fournitures de bureau 2.1 5.3 3.2 2.2 1.3
Autres frais divers de gestion 2 4.1 2.1 1.9 1.8
Charges externes 38.1 59.6 45.7 41 31.7
Produits financiers 0 0 0 0 0
Frais financiers 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2
Résultat financier -0.3 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2
Gains divers 1.4 3.4 2.6 1.2 0.9
Pertes diverses 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Dotations aux amortissements 4.9 9.3 6.2 4.9 3.8
Bénéfice 48.3 24.1 41 46.9 54.3
Bénéfice comptable 33 616 € 4 686 € 17 464 € 33 054 € 79 543 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Photographe indépendant pour la presse
EVOLUTION 2022 / 2021 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2022 / 2021
par tranche de recettes en %
Echantillon 672
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes 9.5 8.3 9.8 11 8
Charges de personnel NS 32.7 NS NS NS
Impots et taxes 39.4 48 33.4 46.2 36.7
Charges externes 9.3 0.9 7.6 20.1 5.8
Benefice -15 -62.6 -30.1 -20.3 -4.7

Haut