Retour

Statistiques détails

 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Médecine générale
Code : 851CMI
Echantillon 15400
Année 2021
Données 2021
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 173 513 € 84 759 € 140 351 € 184 172 € 283 333 €
Débours 50 € 32 € 57 € 24 € 86 €
Honoraires rétrocédés 10 634 € 6 977 € 9 778 € 11 646 € 14 079 €
Montant net des recettes 162 830 € 77 750 € 130 517 € 172 502 € 269 168 €
           
Achats 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7
Salaires nets 2.9 2 2.7 2.9 3.2
Charges sociales 1.6 1.1 1.4 1.6 1.7
Charges de personnel 4.4 3.1 4.1 4.5 4.9
CSG déductible 4.2 4 4.1 4.2 4.3
Autres impôts 1.1 1.5 1.2 1.1 1
Impôts et taxes 5.3 5.5 5.3 5.3 5.3
Loyers et charges locatives 4.8 7.1 5.8 4.9 3.6
Locations 1.5 2.6 1.5 1.2 1.3
Honoraires 1.6 2.4 1.9 1.6 1.3
Primes d'assurance 0.6 1.1 0.7 0.6 0.5
Autres TSFE 2.7 3.9 3.3 2.8 2.1
Frais de déplacement 3.2 4.3 3.4 3.2 2.7
Charges sociales personnelles 14.4 16.3 15 14.8 13.4
Frais de réception 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Fournitures de bureau 2 2.8 2.3 2 1.6
Autres frais divers de gestion 1.4 2.3 1.6 1.3 1
Charges externes 32.3 43 35.8 32.5 27.6
Produits financiers 0 0 0 0 0
Frais financiers 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Résultat financier -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2
Gains divers 3.3 8.2 4.6 2.8 1.6
Pertes diverses 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Dotations aux amortissements 1.1 1.5 1.2 1 0.9
Bénéfice 59.2 53.8 57.2 58.6 62
Bénéfice comptable 96 333 € 41 833 € 74 671 € 101 086 € 166 845 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Médecine générale
EVOLUTION 2021 / 2020 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2021 / 2020
par tranche de recettes en %
Echantillon 14339
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes 9.1 10.7 9 7.9 8.8
Charges de personnel 8.9 19.3 5.3 5.7 9.8
Impots et taxes -1.4 -0.8 -4.1 -3.7 0.8
Charges externes 10.2 12.5 8.6 9.4 10.4
Benefice 7.7 6 8.7 7 7.5

Haut