Retour

Statistiques détails

Télécharger en PDF
 
UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Radio-diagnostic et imagerie médicale
Code : 851CRA
Echantillon 551
Année 2018
Données 2018
en pourcentage
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Recettes encaissées 247 335 € 54 671 € 105 949 € 213 206 € 614 895 €
Débours 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Honoraires rétrocédés 6 911 € 290 € 330 € 5 040 € 21 972 €
Montant net des recettes 240 424 € 54 382 € 105 619 € 208 166 € 592 923 €
           
Achats 1.3 0.3 0.1 0.8 1.8
Salaires nets 7.5 1.3 0.3 2.7 11.0
Charges sociales 6.1 1.2 0.2 1.9 9.0
Charges de personnel 13.5 2.5 0.4 4.6 20.0
CSG déductible 3.5 6.0 4.7 4.2 2.8
Autres impôts 1.9 1.7 1.5 1.1 2.2
Impôts et taxes 5.4 7.7 6.1 5.4 5.0
Loyers et charges locatives 4.8 1.7 1.6 3.9 5.9
Locations 7.1 3.2 2.8 7.5 8.1
Honoraires 1.3 2.8 1.4 1.3 1.2
Primes d'assurance 0.8 1.1 0.8 0.8 0.8
Autres TSFE 5.1 1.2 0.6 2.5 7.2
Frais de déplacement 2.0 5.2 3.8 2.5 1.2
Charges sociales personnelles 10.6 23.8 17.8 13.6 7.1
Frais de réception 0.5 1.3 1.0 0.6 0.3
Fournitures de bureau 1.2 1.4 1.0 0.9 1.2
Autres frais divers de gestion 1.4 2.1 1.2 1.6 1.3
Charges externes 34.8 43.9 31.9 35.2 34.4
Produits financiers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frais financiers 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Résultat financier -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2
Gains divers 2.3 18.9 1.8 2.0 1.0
Pertes diverses 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0
Dotations aux amortissements 1.4 1.0 0.8 1.0 1.7
Bénéfice 45.6 63.3 62.2 54.7 37.8
Bénéfice comptable 109 597 € 34 400 € 65 677 € 113 915 € 224 198 €


UNASA - Union Nationale des Associations Agréées
Radio-diagnostic et imagerie médicale
EVOLUTION 2018 / 2017 EN POPULATION CONSTANTE
Evolution 2018 / 2017
par tranche de recettes en %
Echantillon 490
Ensemble
des
adhérents
1er
quartile
de recettes
2ème
quartile
de recettes
3ème
quartile
de recettes
4ème
quartile
de recettes
Montants net des recettes -0.7 -2.1 1.6 -2.7 -0.3
Charges de personnel 0.9 -27.1 -15.2 -30.3 4.7
Impots et taxes 16.7 20.5 23.6 22.3 13.0
Charges externes -5.4 -3.2 -3.0 -11.6 -3.6
Benefice 0.2 -3.7 0.4 8.2 -2.0

Haut